Ban Truk FEDIMA F507 315/70R22.5 TBR
Bahan: Karet alam dari Malaysia dan Thailand.
Fitur:
• Mengadopsi desain pola blok ,I meningkatkan ketahanan dan memperpanjang masa pakai ban y berkat alur tapak yang lebih dalam.
• Stabilitas unggul berkat struktur berkekuatan tinggi;
• Dapat dengan cepat mengalirkan air yang terakumulasi pada hari hujan serta mengurangi risiko berkendara di kondisi hujan.
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Spesifikasi:
| Ukuran | Per | Pola | LL/SS | Kapasitas muatan (kg) | Tekanan Inflasi (kPa) | Pelek Standar | Lebar Tapak | Kedalaman permukaan | |
| Tunggal | Ganda | (inci) | |||||||
| 11r22.5 | 18PR | F118 | 149/146M | 3250 | 3000 | 930 | 8.25 | 230 | 15.5 |
| 11r22.5 | 18PR | F118H | 149/146M | 3250 | 3000 | 930 | 8.25 | 230 | 15.5 |
| 11r24.5 | 16PR | F118 | 149/146L | 226 | 15 | ||||
| 215/75R17.5 | 16PR | F118 | 127/124L | 1750 | 1600 | 830 | 6 | 187 | 14 |
| 225/80R17.5 | 14PR | F118 | 129/127L | 1850 | 1750 | 760 | 6.75 | 192 | 15 |
| 235/75R17.5 | 16PR | F118 | 132/129L | 2000 | 1850 | 830 | 6.75 | 202 | 15 |
| 245/70R17.5 | 18PR | F118 | 134/132L | 2100 | 2000 | 900 | 7.5 | 218 | 15 |
| 245/70R19.5 | 16PR | F118 | 135/133K | 2180 | 2060 | 830 | 7.5 | 212 | 16 |
| 245/70R19.5 | 18PR | F118 | 141/140K | 2180 | 2060 | 830 | 7.5 | 212 | 16 |
| 265/70R19.5 | 16PR | F118 | 139/136L | 2430 | 2240 | 830 | 7.5 | 222 | 16 |
| 265/70R19.5 | 18PR | F118 | 143/141K | 2430 | 2240 | 830 | 7.5 | 222 | 16 |
| 295/75r22.5 | 16PR | F118 | 146/143l | 3000 | 2750 | 830 | 9 | 226 | 14.5 |
| 295/75r22.5 | 18PR | F118 | 148/145L | 3150 | 2900 | 900 | 9 | 226 | 14.5 |
| 295/80r22.5 | 18PR | F118 | 152/149m | 3550 | 3250 | 900 | 9 | 242 | 18 |
| 315/70R22.5 | 20PR | F118 | 156/150L | 4000 | 3350 | 930 | 9 | 240 | 15.5 |
| 315/80r22.5 | 20PR | F118 | 157/154M | 4125 | 3750 | 900 | 9 | 252 | 17 |
| 385/65r22.5 | 20PR | F118 | 160K | 4500 | 4125 | 900 | 11.75 | 310 | 16 |
| 6,50 r16l | 12PR | F118 | 110/105L | 1060 | 925 | 670 | 5,50f | 150 | 11.5 |
| 7.00r16lt | 14PR | F118 | 118/114l | 160 | 12.5 | ||||
| 7,50 r16l | 16PR | F118 | 125/121l | 1650 | 1450 | 870 | 6,00 g | 176 | 13.5 |
| 8,25r16l | 18PR | F118 | 132/128L | 2000 | 1800 | 870 | 6.50H | 185 | 15 |
Posisi Ban:
![]() |
![]() |
![]() |
Cocok untuk perjalanan jarak jauh dan jalan tol .
Daya tahan meningkat dan umur pakai lebih panjang y berkat alur tapak yang lebih dalam.
Pengenalan Produk: Ban Fedima F507
-Pola blok saling mengunci:
Tapak menggunakan blok pola persegi berkepadatan tinggi yang disusun secara berselang, sehingga meningkatkan luas area kontak, secara efektif mendispersikan tekanan, serta meningkatkan ketahanan aus saat dibebani.
-Desain saluran pembuangan berlekuk ganda:
T y permukaan ban memiliki beberapa alur utama longitudinal dan alur melintang halus, yang mampu mengalirkan air secara cepat dan mengurangi risiko aquaplaning saat berkendara di kondisi hujan.
Keunggulan Utama
-Tahan aus
Blok pola terbuat dari formula karet tebal dan tahan aus, yang mampu menahan tusukan benda asing seperti kerikil serta cocok untuk kondisi jalan yang kompleks.
-Anti selip, cengkeraman kuat
Blok pola berselang-seling mampu memberikan cengkeraman yang memadai baik di jalan kering maupun basah, ditambah struktur ban yang kaku, sehingga meningkatkan stabilitas kendaraan saat belok dan pengereman.
-Kemampuan pembersihan diri yang kuat
Jarak dan sudut alur antar blok pola dirancang untuk dengan cepat menggoyangkan batu yang tertanam saat berkendara, sehingga mencegah kerusakan pada pola akibat benda asing.
Kemampuan disipasi panas dan pembuangan lumpur
Alur lebar tidak hanya mampu mengalirkan lumpur dan air secara cepat, tetapi juga meningkatkan luas area kontak antara ban dan udara, memperbaiki efisiensi disipasi panas, serta membuat ban lebih tahan terhadap overheating selama penggunaan berat dalam jangka panjang, sehingga mengurangi risiko meletusnya ban.
MENGAPA BAN FEDIMA
|
![]() |
| |
|
Peralatan dan Bahan FEDIMA
a. Pabrik FEDIMA Fasilitas adalah yang paling mutakhir Mesnac Sistem Smart Manufacturing 4.0, yang memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi produksi;
b. FEDIMA Karet berasal dari Malaysia dan Thailand , yang merupakan wilayah produksi utama.
c. FEDIMA Hitam karbon penggunaan CABOT yang memimpin di dunia.
d. FEDIMA Stell Cord berkolaborasi dengan Bekaert , yang didirikan di Belgia pada tahun 1880.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tersedia dalam Semua Ukuran
| Ban Dalam FEDIMA | Ban Tubeless FEDIMA | ||||||
| R15&R16 | R20 | R24 | R17,5 | R19,5 | R22,5 | R24,5 | |
| 7.00R15 | 7,00R20 | 12.00r24 | 8,5R17,5 | 8,5R19,5 | 8R22,5 | 295/80r22.5 | 11r24.5 |
| 7.50R15 | 7.50R20 | 325/95r24 | 9.5R17.5 | 225/70R19.5 | 9R22.5 | 305/70R22.5 | 12R24.5 |
| 8.25R15 | 8.25r20 | 11R17.5 | 245/70R19.5 | 10R22.5 | 315/60R22.5 | 285/75r24.5 | |
| 10.00R15 | 9.00r20 | 205/75R17.5 | 265/70R19.5 | 11r22.5 | 315/70R22.5 | 305/75R24.5 | |
| 10.00r20 | 215/75R17.5 | 285/70R19.5 | 12r22.5 | 315/80r22.5 | |||
| 6.50R16 | 11.00r20 | 235/75R17.5 | 305/70R19.5 | 13r22.5 | 385/55R22.5 | ||
| 7.00R16 | 12.00R20 | 245/70R17.5 | 385/55R19.5 | 255/70R22.5 | 385/65r22.5 | ||
| 7.50R16 | 12.5R20 | 265/55R17.5 | 435/50R19.5 | 275/70R22.5 | 425/65R22.5 | ||
| 8.25R16 | 13.00R20 | 225/80R17.5 | 445/45R19,5 | 275/80R22.5 | 435/50R22,5 | ||
| 205/85R16 | 14.00R20 | 445/50R19,5 | 295/60r22.5 | 445/50R22,5 | |||
| 295/75r22.5 | 445/65R22.5 | ||||||


Tag: Merek FEDIMA, ban radial, ban, ban truk ringan, ban truk, ban bus, ban komersial, ban radial, TBR, LTR, ban TBR, ban trailer, ban kemudi, ban penggerak, ban blok, ban pertambangan, ban traksi,
Ban, ban truk ringan, ban truk, ban bus, ban komersial, LLANTAS, pneus, neumáticos.
|
①LOGO MEREK FEDIMA ⑥ UKURAN 295/80R22.5 ⑦Jenis konstruksi. |
![]() |
PENGGUNAAN & PERAWATAN
1. TEKANAN UDARA BAN
»Tekanan kerja ban harus sesuai dengan standar nasional terkini dan tujuan penggunaannya
aplikasi.
»Penting untuk memeriksa kebocoran udara secara berkala dan segera menangani setiap kebocoran yang ditemukan.
»Pastikan tekanan udara berada dalam kondisi normal. Untuk penggunaan terus-menerus dalam waktu lama, tekanan ban harus diperiksa secara berkala;
jika kendaraan tidak dioperasikan selama lebih dari enam bulan, disarankan melakukan pemeriksaan ban.
»Jangan menguras atau mengisi udara ke ban saat ban dalam keadaan panas karena hal ini dapat menyebabkan tekanan menjadi tidak cukup atau berlebih.
»Pastikan ban ganda dan ban koaksial dipertahankan pada tekanan yang sama.
»Ban cadangan harus diperiksa secara berkala dan dipelihara dalam kondisi siap pakai.
2. INFLASI BAN YANG TEPAT
Inflasi yang tepat memastikan tapak ban tetap sepenuhnya bersentuhan dengan permukaan jalan, sehingga meningkatkan traksi, kinerja pengereman, dan keselamatan.
3. DAMPAK BURUK AKIBAT KURANGNYA TEKANAN UDARA
» Umur ban berkurang, terutama ban penggerak.
» Bagian mahkota ban lebih mudah mengalami memar, sehingga menyebabkan keretakan dan kehilangan potongan karet.
» Kenyamanan berkendara berkurang.
» Cengkeraman berkurang.
» Daya tahan berkurang; sehingga mengurangi kemampuan untuk dilakukan retreading.
4. EFEK TIDAK MENGUNTUNGKAN DARI TEKANAN BAN BERLEBIH
» Umur ban berkurang, terutama ban penggerak.
» Bagian mahkota ban lebih mudah mengalami memar, sehingga menyebabkan keretakan dan kehilangan potongan karet.
» Kenyamanan berkendara berkurang.
» Cengkeraman berkurang.
» Daya tahan berkurang; sehingga mengurangi kemampuan untuk dilakukan retreading.











