Pneu pou kamyon direksyon/tout pozisyon 7.00R16LT, mèk FEDIMA pou tout pozisyon
Materyèl: Koutch natirèl soti nan Malezi ak Tayland.
Karakteristik:
Yon modè k ap resevwa anpil popilarite, ak yon dizèn kat liy ak patèn piti, gen yon apèsi senp epi elegan nan tout.
- Dipèy amelyore ak yon plis long viv antè sèk paske patèn anpil fon;
- Koule amelyore ak konstrikisyon avanse aye pou pèmèt yon plis long distans parakourir;
- Resime
- Produit Rekomande
Espesifikasyon:
| Gwosè | P | Modèl | LL/SS | Kapasite chaj (kg) | Presyon gonflaj (kpa) | Jante estanda | Larè tret | Pwofonde tret | |
| Sèl | Dwa | (pou) | |||||||
| 11R22.5 | 18PR | F118 | 149/146M | 3250 | 3000 | 930 | 8.25 | 230 | 15.5 |
| 11R22.5 | 18PR | F118H | 149/146M | 3250 | 3000 | 930 | 8.25 | 230 | 15.5 |
| 11R24.5 | 16PR | F118 | 149/146L | 226 | 15 | ||||
| 215/75R17.5 | 16PR | F118 | 127/124L | 1750 | 1600 | 830 | 6 | 187 | 14 |
| 225/80R17.5 | 14PR | F118 | 129/127L | 1850 | 1750 | 760 | 6.75 | 192 | 15 |
| 235/75R17.5 | 16PR | F118 | 132/129L | 2000 | 1850 | 830 | 6.75 | 202 | 15 |
| 245/70R17.5 | 18PR | F118 | 134/132L | 2100 | 2000 | 900 | 7.5 | 218 | 15 |
| 245/70R19.5 | 16PR | F118 | 135/133K | 2180 | 2060 | 830 | 7.5 | 212 | 16 |
| 245/70R19.5 | 18PR | F118 | 141/140K | 2180 | 2060 | 830 | 7.5 | 212 | 16 |
| 265/70R19.5 | 16PR | F118 | 139/136L | 2430 | 2240 | 830 | 7.5 | 222 | 16 |
| 265/70R19.5 | 18PR | F118 | 143/141K | 2430 | 2240 | 830 | 7.5 | 222 | 16 |
| 295/75R22.5 | 16PR | F118 | 146/143L | 3000 | 2750 | 830 | 9 | 226 | 14.5 |
| 295/75R22.5 | 18PR | F118 | 148/145L | 3150 | 2900 | 900 | 9 | 226 | 14.5 |
| 295/80R22.5 | 18PR | F118 | 152/149M | 3550 | 3250 | 900 | 9 | 242 | 18 |
| 315/70R22.5 | 20PR | F118 | 156/150L | 4000 | 3350 | 930 | 9 | 240 | 15.5 |
| 315/80R22.5 | 20PR | F118 | 157/154M | 4125 | 3750 | 900 | 9 | 252 | 17 |
| 385/65R22.5 | 20PR | F118 | 160K | 4500 | 4125 | 900 | 11.75 | 310 | 16 |
| 6.50R16LT | 12PR | F118 | 110/105L | 1060 | 925 | 670 | 5.50F | 150 | 11.5 |
| 7.00R16LT | 14PR | F118 | 118/114L | 160 | 12.5 | ||||
| 7.50R16LT | 16PR | F118 | 125/121L | 1650 | 1450 | 870 | 6.00G | 176 | 13.5 |
| 8.25R16LT | 18PR | F118 | 132/128L | 2000 | 1800 | 870 | 6.50H | 185 | 15 |
Pozisyon Pneu:
|
![]() |
![]() |
Apropriye pou voyaj long distans ak rway la.
Peryod viv plis long ak rezistans amelyore gràs a profonde kote patèn anpil.
Entròdiksyon pwodui: Pwodui FEDIMA pou kamyon pou remork
Pwodui sa a gen yon desen klasik ak kat liy epi se yon solisyon efikas pou roulè gide ki te konsevwa espesifikman pou transpò longe distans sou lini prensipal.
Fòs kò
- Rezistans roulman bòs ak efikasite kominisyon karbuar
Blok desen dirèk la gen yon zòn kontak uniform ak sifas chimen an, rezistans roulman pi ba, epi kapab efikasman redwi konsomasyon kominisyon anpil, kontwòl kòt pou transpò longe distans.
-Kontwòl direksyon presi
Desen kat kanal egalman laj la, kombine ak blok desen ki te optimizye pou fè yo pi rigid, bay repons direksyon presi pandan kondisyon vites wo ak chanjman voie, sa ki fè kondisyon kondisyon pi estab.
-Rezistan a ekòzyon, longe distans
Sèvi ak koutchon koutchon ki reziste ekòzyon anpil, kombine ak distribisyon presyon sifas ki uniform, kapab reta vitès ekòzyon sifas pne matik la, amelyore sènseman distans konduite a pne matik la, epi redwi frekans ranplasman an.
-Drenej efikas lè pliye
Kanmèl la laj ak vètikal kapab dren rapidman ak dlo ki akimile sou sifas pne matik la, kenbe bon aderans sou chimen mouye ak glisè, epi amelyore sekirite kourè a lè gen pli.
POKISA TYRES FEDIMA
|
![]() |
| |
|
Ekipman ak Materyèl FEDIMA
a. Fabrik FEDIMA Enfrastrikti se pi modern yo Mesnac Sistèm Fabrikasyon Ennèligen 4.0, ki pèmèt amelyore efikasite pwodiksyon an;
b. FEDIMA Gom sòti Malaysi ak Tayland , ki se zòn pwodiksyon prensipal la.
c. FEDIMA Karbon nwa aprez CABOT , ki se pi enpotan nan mond lan.
d. FEDIMA Stell Cord koperere avèk Bekaert , ki te fonde nan Belj ak 1880.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout Grandè Disponib
| FEDIMA Pneu ak Kourèk | FEDIMA Pneu San Kourèk | ||||||
| R15 ak R16 | R20 | R24 | R17.5 | R19.5 | R22.5 | R24.5 | |
| 7.00R15 | 7.00R20 | 12.00R24 | 8.5R17.5 | 8.5R19.5 | 8R22.5 | 295/80R22.5 | 11R24.5 |
| 7.50R15 | 7.50R20 | 325/95R24 | 9.5R17.5 | 225/70R19.5 | 9R22.5 | 305/70R22.5 | 12R24.5 |
| 8.25R15 | 8.25R20 | 11R17.5 | 245/70R19.5 | 10R22.5 | 315/60R22.5 | 285/75R24.5 | |
| 10.00R15 | 9.00R20 | 205/75R17.5 | 265/70R19.5 | 11R22.5 | 315/70R22.5 | 305/75R24.5 | |
| 10.00R20 | 215/75R17.5 | 285/70R19.5 | 12R22.5 | 315/80R22.5 | |||
| 6.50R16 | 11.00R20 | 235/75R17.5 | 305/70R19.5 | 13R22.5 | 385/55R22.5 | ||
| 7.00R16 | 12.00R20 | 245/70R17.5 | 385/55R19.5 | 255/70R22.5 | 385/65R22.5 | ||
| 7.50R16 | 12.5R20 | 265/55R17.5 | 435/50R19.5 | 275/70R22.5 | 425/65R22.5 | ||
| 8.25R16 | 13.00R20 | 225/80R17.5 | 445/45R19.5 | 275/80R22.5 | 435/50R22.5 | ||
| 205/85R16 | 14.00R20 | 445/50R19.5 | 295/60R22.5 | 445/50R22.5 | |||
| 295/75R22.5 | 445/65R22.5 | ||||||


Etikèt : Pwodui FEDIMA, pneu radyal, pneu, pneu pou kamyon lejè, pneu pou kamyon, pneu pou bòs, pneu kominisyonèl, pneu radyal, TBR, LTR, pneu TBR, pneu pou remork, pneu pou direksyon, pneu pou transmisyon, pneu ak blok, pneu pou mòn, pneu pou traksyon,
Pneu, pneu pou kamyon lejè, pneu pou kamyon, pneu pou bòs, pneu kominisyonèl, LLANTAS, pneus, neumaticos.
|
①LOGO MAK FEDIMA ⑥ GROSÈ 295/80R22.5 tip konstrikson. |
![]() |
ITILIZASYON AK ENTRETÈN
1, PRESYON TÈY LA
»Presyon travay tèy yo dwe sèvi ak nòm nasyonal ak itilizasyon kouran
aplikasyon.
» Se nesesè fè ispeksyon regilye pou detekte fuitè ase, epi tretman fuitè a nan yon mannyè oportin.
» Asire w ke presyon ase a se normal. Pou itilizasyon kontinye epi long, presyon pne matik la dwe siveye regilye;
si vèkikil la pa itilize pi lòk ke sis mwa, ispeksyon pne matik la rekòmande.
» Pa dekompresyon oswa gonfle pne matik la lè li cho paske sa kapab pwovòke yon presyon ki pa sifizan oswa twò eleve.
» Asire w ke pne matik doble ak pne matik kowaksyal yo gen menm presyon.
» Pne matik rezèv la dwe siveye regilye epi kenbe nan bon estati pou itilizasyon.
2, GONFLE KOREKTMAN PNE MATIK LA
Gonfle korektman pne matik la asire ke bandaj la rete toutan sou sifas chimen anpil, amelyore aderans, performans frenaj ak sekirite.
3, EFÈ NWA SOU GONFLEMAN INSIFISAN
» Koutè sèk ti bonm, paske sèk ti bonm ki kondui.
» Sèk ti bonm la pi fasilman pran kou, sa ki pèmèt fè koupe ak koupe nan sèk ti bonm la.
» Koutè kominikasyon anpil.
» Koutè aderans.
» Koutè rezistans; sa ki diminye kapasite pou refè sèk ti bonm la.
4. EFE NÈGATIF SOBRE-ENFLASYON SÈK TI BONM LA
» Koutè sèk ti bonm, paske sèk ti bonm ki kondui.
» Sèk ti bonm la pi fasilman pran kou, sa ki pèmèt fè koupe ak koupe nan sèk ti bonm la.
» Koutè kominikasyon anpil.
» Koutè aderans.
» Koutè rezistans; sa ki diminye kapasite pou refè sèk ti bonm la.











